Homura (焔) stocks change how several moves work. Keep these routes separate from your standard combo sheet — many require the bounce property of OD Musasabi or the 14F startup of Heavy Ryuenbu only available under Homura.
Key combo part under Homura: Replace the usual Heavy Ryuenbu ender with Heavy Ryuenbu > Medium Ryuenbu > Heavy Ryuenzan for the standard extension. Alternatively use Heavy Ryuenbu > OD Ninpou > J.MP > OD Musasabi > SA for standing-hit routes.
Key combo part under Homura: Replace the usual Heavy Ryuenbu ender with Heavy Ryuenbu > Medium Ryuenbu > Heavy Ryuenzan for the standard extension. Alternatively use Heavy Ryuenbu > OD Ninpou > J.MP > OD Musasabi > SA for standing-hit routes.
Core Homura Combo Rules
普段と変わるコンボのルールを覚えるのが大事
| Rating | Route / Rule | Notes |
|---|---|---|
| S | Heavy Ryuenbu > Medium Ryuenbu > Heavy Ryuenzan (or SA2) > corner) Light Ryuenzan | Basic Homura ender. Works as standard combo part replacement. |
| S | Heavy Ryuenbu > OD Ninpou > J.MP > OD Musasabi > each SA | Use when you want to extend on a standing-hit confirm |
| — | Heavy Ryuenbu > SA3 | Sometimes deals more than extending awkwardly |
| — | Corner) Heavy Ryuenbu > Medium Ryuenzan > SA1 | Excellent cost-efficiency |
| — | OD Ryuenbu > Heavy Ryuenbu > Heavy Ryuenzan or SA | Use when OD Ryuenbu connects on crouching opponent |
| — | OD Ryuenbu > OD Ninpou > J.MP > OD Musasabi > Heavy Ryuenzan or each SA | — |
| — | OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > (OD Kachousen) > Heavy Ryuenzan or each SA | When OD Ryuenbu won't connect |
| S | (5LK×3) OD Musasabi > Heavy Ryuenbu > Heavy Ryuenzan or Light Ninpou or each SA | — |
| — | Corner) 2LP > 5LP > Medium Ryuenbu > Medium Ryuenzan or SA1 | Corner only (requires 3+ stocks) |
Punish Counter — Homura Extended
パニカン始動
| Combo | Dmg | Frames | Stocks | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > Heavy Ryuenbu > Medium Ryuenzan > SA1 | 4920 | +37 | 3 | Cost-efficient |
| 5HP > OD Ryuenbu > Heavy Ryuenbu > SA2 > OD Ryuenzan | 5730 | +28 | 3 | Cost-efficient |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > Heavy Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA1 | 5170 | +40 | 5 | 1 Drive bar remaining |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > Heavy Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA2 | 5680 | +41 | 5 | — |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > Heavy Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA3 | 6480 | +19 | 4 | Rare to have 4 stocks + SA3 simultaneously |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > OD Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA1 | 5290 | +40 | 5 | Burn Out state |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > OD Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA2 | 5800 | +41 | 5 | — |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > OD Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA3 | 6600 | +19 | 4 | Rare to have 4 stocks + SA3 |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA2 > Heavy Ryuenzan | 5550 | +33 | 5 | Okizeme-focused |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA2 > OD Ryuenzan | 5590 | +29 | 5 | — |
| 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > CR > 5HP > OD Kachousen (hold) > JHK > 5HP > Heavy Ryuenbu > Medium Kachousen > Light Ninpou > SA3 | 6299 | +19 | 4 | SA2 possible, 1 gauge recovered, corner only |
5HK Extended Routes
5HK始動
| Combo | Dmg | Frames | Stocks | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5HK > PR > 5HP > OD Ryuenbu > OD Ryuenbu > JMP > OD Musasabi > landing SA2 > Heavy Ryuenzan | 4830 | +33 | 5 | Carries corner to corner using all Drive. SA1 ender = 5416 dmg. |
| 5HK > PR > 5HP > OD Ryuenbu > OD Ryuenbu > JMP > OD Musasabi > SA1 | 4216 | +41 | 4 | Works with 3 stocks too (then 4126 dmg) |
| 5HK > PR > 5HP > OD Ryuenbu > OD Ryuenbu > JMP > OD Musasabi > SA3 | 5526 | +19 | 3 | — |
| 5HK > PR > 5HP > OD Ryuenbu > JMP > OD Musasabi > SA2 > Heavy Ryuenzan | 4545 | +33 | 4 | Carries corner to corner, 4545 dmg is also good value. SA1 ender = 5014. Without stocks Ryuenzan won't connect → switch to +41F okizeme. |
| 5HK > 2MP > OD Ryuenbu > delayed OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > OD Ryuenzan | 4200 | +30 | 4 | Point blank only. 4000+ without SA. |
| 5HK > 2MP > OD Ryuenbu > delayed OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > landing SA2 > Heavy Ryuenzan | 5020 | +33 | 5 | Point blank only. SA1 ender = 5580 dmg. |
| 5HK > 2MP > OD Ryuenbu > delayed OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA3 | 5690 | +19 | 3 | 3 stocks + SA3 is rare |
Stun Starter / Jump-in Extended
スタン始動 / 飛び込み
| Combo | Dmg | Frames | Stocks | Notes |
|---|---|---|---|---|
| JHK > 5HP > Heavy Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > landing SA2 > OD Ryuenzan | 4180 | +20 | 4 | — |
| JHK > 5HP > Heavy Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > landing SA1 | 3510 | +39 | 4 | — |
| JHP > 5HP > CR > 5HP > OD Kachousen (hold) > JHP > 5HP > CR > 5HK > 2MP > Heavy Ryuenbu > Medium Kachousen > Light Ninpou > SA3 | 5567 | +19 | 4 | SA gauge 1 stock recovered targeting SA3. JHK starter also OK. |
| JHP > 5HP > CR > 5HP > OD Kachousen (hold) > JHP > 5HP > CR > 2HP > 4HK TC > SA1 | 4160 | +37 | 2 | Only OD Kachousen needed — works without many stocks |
| JHP > 5HP > CR > 5HP > OD Kachousen (hold+extra) > Light Ryuenbu > JMP > OD Musasabi > landing SA2 > Heavy Ryuenzan | 4684 | +33 | 5 | 4 stocks lowers damage. At 3 stocks +37F and Ryuenzan won't connect (4500 dmg). |
| JHP > 5HP > OD Ryuenbu > SA1 | 3810 | +42 | 2 | Safe jump route |
| JHP > 5HP > OD Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > landing SA2 > Heavy Ryuenzan | 5070 | +33 | 5 | Simple combo using all OD with SA2. SA1 ender = 5630 dmg. |
Impact Wall Bounce — Homura
インパクト壁当て始動
| Combo | Dmg | Frames | Stocks | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 5HP > OD Ryuenbu > JMP > OD Musasabi > SA1 | 3736 | +40 | 3 | On guard wall-bounce. On hit = 4140. |
| 5HP > OD Ryuenbu > JMP > OD Musasabi > SA2 > Heavy Ryuenzan | 4488 | +33 | 4 | On guard wall-bounce. On hit = 4680. |
| 5HP > OD Ryuenbu > PR > 5HP > CR > 4HK TC > SA3 | 5362 | +19 | 1 | On hit only |