L/M/H = Light/Medium/Heavy | CR = Cancel Rush | PR = Parry Rush | OD = Overdrive | SA = Super Art | Numbers = Numpad notation
★ Do not delete entered combos. They represent collective community knowledge. Use the Recommended Rating column to highlight favourites.
★ Do not delete entered combos. They represent collective community knowledge. Use the Recommended Rating column to highlight favourites.
Light Attack Starters
小技始動
| Rating | Combo | Dmg | Frames | Drive | SA | Corner | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2LP > 2LP > CR > 2LP > 2MP > CR > 4HK > Heavy Ryuenbu > Heavy Shoryuken | 1859 | — | — | — | — | — |
| S | 2LP > 2LP > 2LP > Light Ninpou | 1230 | +27 | 0 | — | — | After light Ninpou on ground (+27) |
| S | 5LK > 5LK > 5LK > Musasabi no Mai | 1570 | +41 | 0 | — | — | 5LK ×3 > Musasabi (+41) |
| S | 5LK > 5LK > 5LK > OD Musasabi > SA1 | 2690 | +26 | 2 | 1 | ✓ +42 | Corner only |
| A | 2LP > 5LP > Medium Ryuenbu | 1240 | +35 | 0 | — | — | Sustained overhead okizeme possible |
| A | 2LP > 5LP > 5LP > OD Ninpou > JMP > Musasabi | 1770 | +29~32 | 2 | — | — | Musasabi ASAP = +32, delayed JMP = +29 |
| A | 2LP > 5LP > 5LP > OD Ninpou > JMP > SA1 | 2070 | +31 | 2 | 1 | ✓ +33 | Corner only |
| A | 2LP > 2LP > CR > 5LP > 5HP > CR > 5HK > 2MP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou > SA3 | 3971 | +19 | 6 | 3 | — | Light attack lethal combo |
| — | 2LP > 2LP > 2LP > Heavy Ryuenzan | 1470 | +31 | 0 | — | — | Use in corner |
| — | 2LP > 5LP > 5LP > OD Ninpou > JMP > Heavy Ryuenzan | 1830 | +32 | 2 | — | — | Use in corner. SA1 ender also OK. |
| — | 5LK > 5LK > 5LK > OD Musasabi > Heavy Ryuenzan | 2290 | +30 | 2 | — | — | — |
| — | 5LK > 5LK > 5LK > OD Musasabi > SA2 | 3090 | — | 2 | 2 | — | OD Musasabi = MP+HP · recommend LK for SA2. May fly over opponent depending on height. |
| — | 5LK > 5LK > 5LK > J.SA2 | 2650 | +6 | 0 | 2 | — | — |
| — | 2LP > 2LP > CR > 5LP > 4HK > Follow-up HK > SA1 (when reaching corner) | 2229 | +27 | 3 | 1 | — | 4HK is convenient from corner light rush |
| — | 2LP > 2LP > CR > 2LP > 2MP > CR > 4HK > 2MP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou > SA3 | 3811 | +19 | 6 | 3 | — | Light lethal – Modern version (no 5LP) |
Medium Attack Starters
中攻撃始動
| Rating | Combo | Dmg | Frames | Drive | SA | Corner | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2MP > 2LP > Light Ninpou | 1540 | +27 | 0 | — | — | — |
| S | 2MK > CR > 4HK > 2MP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou | 2078 | +30 | 3 | — | — | Same with 5MP or 2MP starter |
| — | 2MP > CR > 2HP > 4HK > Follow-up HK > Medium Ryuenzan | 2906 | +30 | 3 | — | — | Use in corner. 2MK starter doesn't connect. |
| — | 5MP > OD Ninpou > JMP > Musasabi | 2420 | +33 | 2 | — | — | Useful as a poke |
| — | 5MP > OD Ninpou > JMP > SA1 | 3020 | +29~31 | 2 | 1 | ✓ +33 | SA1 route. Corner only. |
| — | 5MP > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA2 | 3940 | +9~10 | 4 | 2 | — | SA2 route |
| — | 5MP > OD Ninpou > delayed JMP > Light Ryuenbu > SA3 | 4300 | +19 | 2 | 3 | — | SA3 route. Hard on Classic, easier on Modern. |
| — | 2MP > OD Ryuenbu > Medium Ninpou | 2320 | +24 | 2 | — | — | Covers impact. Light Ninpou = dirty impact. |
| S | 2MP > OD Ryuenbu > SA1 | 3200 | +30 | 2 | 1 | — | Works midscreen. Corner: Heavy Ryuenbu gives +26~27 on wakeup with guaranteed impact. Modern assist medium. |
| — | 2MP > OD Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > Musasabi | 3100 | +35 | 4 | — | — | — |
| — | 2MP > OD Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Ryuenzan | 3400 | +21 | 6 | — | — | — |
| — | 2MP > OD Ryuenbu > OD Ninpou > JMP > OD Musasabi > SA2 | 4320 | +10~12 | 6 | 2 | — | — |
| S | 2MP > OD Ryuenbu > No-cancel SA2 > Medium Ryuenzan | 4500 | +30 | 2 | 2 | -4 | Extremely cost-efficient. SA1 ender also OK. |
| — | 2MP > OD Ryuenbu > DR > 5LP > Light Ninpou > SA1 | 3292 | +26 | 3 | 1 | — | Carry midscreen to corner for SA1 okizeme. All SAs work. |
| ※ Medium attacks (2MK, 5MP, 2MP) all use the same combos. | |||||||
Rush Overhead (6MP) Starter
ラッシュ中段始動
| Rating | Combo | Dmg | Frames | Drive | SA | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5LK > 5LK > 5LK > Musasabi | 2170 | +42 | 1 | — | Safe jump route |
| — | 2MP > Heavy Ninpou | 2000 | +22 | 1 | — | Use Heavy Ryuenbu vs standing hit |
| S | 2MP > SA1 | 2800 | +26 | 1 | 1 | Conserves Drive gauge with Homura (SA1) |
| A | 2MP > OD Ryuenbu > SA1 | 3400 | +30 | 3 | 1 | Modern assist medium combo |
| S | 2MP > OD Ryuenbu > SA2 > Medium Ryuenzan | 4510 | +30 | 3 | 2 | Cost-efficient |
| ※ For lethal, extend with OD moves or Rush. | ||||||
Heavy Attack Starters
大攻撃始動
| Rating | Combo | Dmg | Frames | Drive | SA | Corner | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5HP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou | 2160 | +30 | 0 | — | — | Standing hit only |
| — | PR > 2HP > 4HK > 5HK | 2560 | +48 | 1 | — | — | PR>2HP is +1 on block — use 5LK target combo to beat mashing |
| — | 2HP > 2LP > Light Ninpou | 1740 | +30 | 0 | — | — | — |
| — | 2HP > 5LP > OD Ninpou > JMP > Musasabi | 2600 | +33 | 2 | — | — | — |
| A | 4HK > 5HK | 2000 | +48 | 0 | — | — | Easy hit confirm |
| A | 4HK > 5HK > Medium Ryuenzan | 2660 | +30 | 0 | — | ✓ | Corner |
| S | 4HK > 5HK > SA1 | 3200 | +27 | 0 | 1 | ✓ | Corner |
| — | 5HP > OD Ryuenbu > SA3 | 5000 | +19 | 2 | 3 | — | SA3 no-cancel. Higher damage than OD Ryuenbu > Med Ninpou > SA3. |
| — | 5HP > CR > 4HK > 2MP > CR > 5HK > 2MP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou > SA3 | 5261 | +19 | 6 | 3 | — | Lethal basic combo |
| A | 5HP > CR > 5HK > 2MP > CR > 4HK > 2MP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou > SA3 | 5287 | +19 | 6 | 3 | — | 4HK/5HK swapped. Both as 5HK (standing only) = 5346 |
| — | 5HP > CR > 5HP > OD Kachousen (hold) > Midare Kachousen > micro walk > PR > 5HP > CR > 4HK TC > Light Ninpou > SA3 | 5610 | +19 | 9 | 3 | MAX | Corner max. JHK punish counter = 6061. |
| ※ OD routes can use the same paths as the Medium Attack section. | |||||||
Counter Hit
カウンターヒット
| Rating | Route | Dmg | Frames | Drive | SA | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 2LP > 2MP ~ | — | — | — | — | Continue into medium route |
| S | 2MP > 2MK ~ | — | — | — | — | — |
| — | 5MK > 2MK ~ | — | — | — | — | — |
| — | 5MK > No-cancel SA2 | 3640 | +33 | 0 | 2 | — |
| — | 2HP > 2MP ~ | — | — | — | — | — |
| A | 5HK > 2LP ~ | — | — | — | — | If it reaches |
Punish Counter Starters
パニカン始動 — Punishes · Shimmies · Invincible Reversal Punishes
| Rating | Route | Dmg | Frames | Drive | SA | Corner | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 5LP > 5HP ~ | — | — | — | — | — | — |
| — | 2LP > 5MP ~ | — | — | — | — | — | — |
| S | 2MP > 5HP ~ | — | — | — | — | — | Use for shimmy / Drive Reversal punish |
| A | 5MK > 5HP ~ | — | — | — | — | — | — |
| — | 5MK > No-cancel SA2 | 3640 | +33 | 0 | 2 | — | — |
| — | 5MK > 5HP > OD Ryuenbu > Med Ninpou > SA3 | 5070 | +19 | 2 | 3 | — | Higher damage than 2HP starter, less Drive gauge damage |
| S | 2HP > 2MP ~ | — | — | — | — | — | Use after blocking an invincible reversal |
| A | 2HP > 4HK ~ | — | — | — | — | — | Use for everything except corner lethal |
| — | 2HP > 2MP > OD Ryuenbu > SA1 | 3760 | +30 | 2 | 1 | — | Modern: 2HP > assist medium = same 3760 dmg |
| — | 2HP > 2MP > OD Ryuenbu > Med Ninpou > SA3 | 4990 | +19 | 2 | 3 | — | — |
| — | 4HK > 2MP ~ | — | — | — | — | — | — |
| — | 5HP > OD Kachousen (hold) > 5HP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou | 3160 | +30 | 2 | — | — | Midscreen, tip hit doesn't work. Heavy Ryuenzan ender = 3360. |
| — | 5HP > OD Kachousen (hold) > Midare Kachousen > Light Ryuenbu > Heavy Ninpou > SA1 | 4110 | +26 | 2 | 1 | ✓ +64 | Corner only |
| — | 5HP > OD Kachousen (hold) > Midare Kachousen > Light Ryuenbu > delayed Light Ryuenbu > Heavy Ryuenzan | 3570 | +30 | 2 | — | ✓ | Corner only |
| — | 5HP > OD Kachousen (hold) > Midare Kachousen > Med Ryuenbu > Light Ryuenbu > SA3 | 5210 | +19 | 3 | 3 | ✓ | Corner only |
| — | 5HP > OD Kachousen (hold) > Midare Kachousen > Light Ryuenbu > PR > 4HK > 5HK > SA3 | 5554 | +19 | 3 | 3 | ✓ | Corner only |
| — | 5HP > OD Kachousen (hold) > 5HP > CR > 5HK > 2MP > CR > 5HK > 2MP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou > SA3 | 5883 | +19 | 8 | 3 | — | — |
| S | 5HK > PR > 5HP > Heavy Ryuenbu > Light Ninpou | 2432 | +31 | 1 | — | — | — |
| A | 5HK > Forward step > 2LP > Heavy Ninpou | 2020 | +34 | 0 | — | — | — |
| S | 5HK > Forward step > 2LP > PR > 2MP > Light Ninpou > SA1 | 2922 | +26 | 1 | 1 | — | — |